| モデル | 生産ラインの速度 | パワー (KW) | 容量 (kg/h) | 外見 サイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PS65 | 2〜6m/min | 50 | 60 | 27000 × 1600 × 2100 |
| PS75 | 2〜7m/min | 60 | 70 | 28000 × 1600 × 2100 |
| PS90 | 1〜5m/min | 90 | 100 | 33000 × 1700 × 2100 |
| PS100 | 1〜6m/min | 100 | 120 | 34000 × 1700 × 2100 |
| PS120 | 1〜3m/min | 130 | 150 | 35000 × 1700 × 2100 |
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー