| モデル | パイプ直径 (mm) | 鳴き声 | 冷却 | ソケット形状 | コントロール |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (四管) | パネム | 空気吹き | "U" | オートマティック |
| LB-63 | 16-63 (ダブルパイプ) | パネム | 空気吹き | "U" | オートマティック |
| LB-200 | 50〜250 | 液体 | 空気/水 | "U"/"R"/"長方形" | オートマティック |
| LB-400 | 160~400 | 液体 | 空気/水 | "U"/"R"/"長方形" | オートマティック |
| LB-500 | 250〜500 | 液体 | 空気/水 | "U"/"R"/"長方形" | オートマティック |
| LB-630 | 315~630年 | 液体 | 空気/水 | "U"/"R"/"長方形" | オートマティック |
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー