| モデル | パイプ径 (mm) | 押出機モデル | モーター出力 (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (4本パイプ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (2本パイプ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (2本パイプ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (2本パイプ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (2本パイプ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (2本パイプ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (2本パイプ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (2本パイプ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー