| ポイント | 名前 | 熱ミキサー | 冷凍ミキサー | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 総量 | 200L | 500L | |
| 2 | 効果的量 | 150L | 375L | |
| 3 | インペラー番号 | 3 | 1 | |
| 4 | 推進器の速度 | 475/980回転/分 | 80回転/分 | |
| 5 | 熱付け 方法 | 自転摩擦 | ||
| 6 | 冷却方法 | 冷却水 | ||
| 7 | 冷却水圧 | > 0.03Mpa | ||
| 8 | 冷却温度 | 40〜60 °C | ||
| 9 | 冷却水温 | 0〜15 °C | ||
| 10 | 混ぜる時間 | 8〜12分/ポット | 10〜12分/ポット | |
| 11 | パワー | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | ローテーション率 | 730/1470回転/分 | 1440回転/分 | |
| 13 | バレルのボディと底の材料 | ステンレス鋼 | ||
| 14 | ポットカバーと3つのリンク | アルミニウム | ||
| 15 | 刃物 | ステティック・ダイナミック・バランス・テストによるステンレス・スティール精密鋳造 | ||
| 16 | 温度表 | 日本 OMRON | ||
| 17 | 電気部品 | デリックス | ||
| 18 | 総重量 | 3000kg | ||
| 19 | サイズ | 2680*2150*2270mm | ||
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー