| モデル | パイプ径 | 押出機モデル | モーター出力 | 押出能力 |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63mm | SJ65 | 37kw | 100kg/h |
| LB110 | 20~110mm | SJ75 | 55kw | 150kg/h |
| LB250 | 75~250mm | SJ90 | 90kw | 220kg/h |
| LB315 | 110~315mm | SJ90 | 160kw | 400kg/h |
| LB630 | 315~630mm | SJ120 | 280kw | 700kg/h |
| LB800 | 500~800mm | SJ120+SJ90 | 280KW+160KW | 1000kg/h |
| モデル | パイプサイズ | 押出機 | モーター出力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50~160mm | SJZ65/132 | 37kw | 250kg |
| LB250 | 75~250mm | SJZ80/156 | 55kw | 350kg |
| LB315 | 110~315mm | SJZ92/188 | 90kw | 550kg |
| LB630 | 315~630mm | SJZ92/188 | 110kw | 600kg |
| LB800 | 500~800mm | SJZ92/188 | 132kw | 700kg |
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー