原料+添加剤 → 混合 → 材料搬送 → 強制供給 → 円錐二軸押出機 → 押出金型 → 直径制御ユニット → スプレー真空成形ボックス → スプレー/浸漬式冷却水槽 → マーキング機 → クローラートラクター → カッター → パイプ拡管機 → パイプスタッカー → パイプ検査・梱包
| モデル | パイプ径 (mm) | 押出機 | 押出機出力 | 能力 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (4本) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16-32 (4本) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16-50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (2本) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (2本) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (2本) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50-160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63-250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110-315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160DC | 1100 |
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー