円形PPRパイプ生産ライン ツインスクリューオンラインパイプ重量計測
記述:
| 主な技術パラメータ | |||||||
| パイプエクストルーション用 | |||||||
| モデル | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-80A | SJZ-92 | SJZ-95 | SJZ-110 |
| 縦径 (mm) | 55/110 | 65/132 | 80/156 年 | 80/173 | 92/188 について | 95/192 年 | 110/220 |
| スピード (rpm) | 45 | 45 | 34.7 | 37.6 | 34.7 | 34.7 | 40.1 |
| モーター (Kw) | 22/30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 |
| 容量 (kg/h) | 180 | 380 | 500 | 680 | 800 | 1000 | 1350 |
| 中央の高さ (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 |
| 体重 (kg) | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| サイズ (m) | 3.6×1.1×21 | 4.2×1.5×24 | 47×1.5×2 サイズ4 | 3.9×1.6×25 | 6×1.6×2 ほら5 | 65×1.6×25 | 75×2.2×2 だった5 |
| 主な技術パラメータ | |||||||
| プロフィールエクストルーション用 | |||||||
| モデル | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-72 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| 縦径 (mm) | 45/100 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 72/152 年 | 80/156 年 | 92/188 について |
| スピード (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 25 | 25 |
| モーター (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 45 | 55 | 90 |
| 容量 (kg/h) | 80 | 100 | 150 | 250 | 320 | 360 | 600 |
| 中央の高さ (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| 体重 (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 8000 |
| サイズ (m) | 33×1.2×2 だった1 | 3.6×1.1×21 | 3.6×1.1×21 | 4.2×1.5×24 | 3.8×1.5×24 | 47×1.5×2 サイズ4 | 6×1.6×2 ほら5 |
他のパイプライン補助部品:
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー